Pb95
6,08 zł/l
zakres: 6,079–6,081 · 5 dostawców
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe to podstawa do wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej. Pokazujemy dane od poszczególnych dostawców.
Ustawa opiera wyliczenie ceny maksymalnej na danych od pięciu podmiotów z największym udziałem w rynku paliw. Na ich podstawie wyliczana jest dzienna cena maksymalna na stacjach. Jak działa wzór?
Ministerstwo Energii nie publikuje publicznie listy tych podmiotów.
6,08 zł/l
zakres: 6,079–6,081 · 5 dostawców
7,11 zł/l
zakres: 7,109–7,110 · 5 dostawców
6,81 zł/l
zakres: 6,812–6,813 · 5 dostawców
Ceny netto (bez VAT) w zł/m³, przeliczone na zł/l. Zawierają akcyzę i opłatę paliwową, nie zawierają VAT.
W mechanizmie ustawowym do ceny hurtowej netto doliczany jest składnik ustawowy 0,30 zł/l, a następnie VAT.
| Dostawca | Data | Pb95 | ON | Pb98 |
|---|---|---|---|---|
| Anwim S.A. | 16 października 2026 | 6080,00 | 7110,00 | 6813,00 |
| ARAMCO Poland | 16 października 2026 | 6081,00 | 7109,00 | 6812,00 |
| BP Europa SE | 16 października 2026 | 6080,00 | 7110,00 | 6813,00 |
| Orlen S.A. | 16 października 2026 | 6080,00 | 7110,00 | 6813,00 |
| Unimot Paliwa S.A. | 16 października 2026 | 6079,00 | 7109,00 | 6812,00 |
Ceny netto w zł/m³ (bez VAT, z akcyzą i opłatą paliwową). Kolumna "Data" pokazuje datę ostatniej publikacji stawki u danego dostawcy. Gdy dla wybranego dnia nie ma nowej publikacji, pokazujemy ostatnią dostępną stawkę i jej datę. Akcyza i opłata paliwowa są już ujęte w cenie hurtowej netto.
Wzór orientacyjny: (hurt netto + składnik ustawowy 0,30 zł/l) + VAT. Ceny hurtowe netto zawierają akcyzę i opłatę paliwową.
| Paliwo | Hurt netto | +0,30 | Podstawa VAT | VAT | VAT kwota | Orientacyjna brutto | Oficjalna | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb95 | 6,08 zł/l | 0,30 zł/l | 6,38 zł/l | 8,00% | 0,51 zł/l | 6,89 zł/l | 6,95 zł/l | -0,06 zł/l |
| ON | 7,11 zł/l | 0,30 zł/l | 7,41 zł/l | 8,00% | 0,59 zł/l | 8,00 zł/l | 8,03 zł/l | -0,03 zł/l |
| Pb98 | 6,81 zł/l | 0,30 zł/l | 7,11 zł/l | 8,00% | 0,57 zł/l | 7,68 zł/l | 7,76 zł/l | -0,08 zł/l |
To kalkulacja orientacyjna. Cena oficjalna z obwieszczenia Ministra Energii jest wartością wiążącą.